<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los medios peruanos en Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/19/los-medios-peruanos-en-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/19/los-medios-peruanos-en-twitter/</link>
	<description>Periodismo, redes sociales, web 2.0 y más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Clases de Periodismo &#187; Post Topic &#187; Top 10 posts del 2009</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/19/los-medios-peruanos-en-twitter/comment-page-1/#comment-4037</link>
		<dc:creator>Clases de Periodismo &#187; Post Topic &#187; Top 10 posts del 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1310#comment-4037</guid>
		<description>[...] dos pequeños análisis sobre la participación de medios peruanos en Twitter y Facebook. Además, puedes revisar todo el material del Taller que realizó [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dos pequeños análisis sobre la participación de medios peruanos en Twitter y Facebook. Además, puedes revisar todo el material del Taller que realizó [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clases de Periodismo &#187; Post Topic &#187; Los medios peruanos en Facebook</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/19/los-medios-peruanos-en-twitter/comment-page-1/#comment-3925</link>
		<dc:creator>Clases de Periodismo &#187; Post Topic &#187; Los medios peruanos en Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 01:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1310#comment-3925</guid>
		<description>[...] poco realizamos un análisis de los medios peruanos en Twitter. Ahora es el turno de una de las redes sociales con más usuarios en el mundo: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poco realizamos un análisis de los medios peruanos en Twitter. Ahora es el turno de una de las redes sociales con más usuarios en el mundo: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clases de Periodismo &#187; Post Topic &#187; Predicciones 2010: Los medios peruanos en la red</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/19/los-medios-peruanos-en-twitter/comment-page-1/#comment-3862</link>
		<dc:creator>Clases de Periodismo &#187; Post Topic &#187; Predicciones 2010: Los medios peruanos en la red</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1310#comment-3862</guid>
		<description>[...] Más en: Así usan Twitter los medios en el Perú. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más en: Así usan Twitter los medios en el Perú. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esther Vargas</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/19/los-medios-peruanos-en-twitter/comment-page-1/#comment-3808</link>
		<dc:creator>Esther Vargas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1310#comment-3808</guid>
		<description>Gracias Lorena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Lorena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esther Vargas</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/19/los-medios-peruanos-en-twitter/comment-page-1/#comment-3807</link>
		<dc:creator>Esther Vargas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1310#comment-3807</guid>
		<description>Gracias Laslo: 
Ya se hicieron las correcciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Laslo:<br />
Ya se hicieron las correcciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laslo rojas</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/19/los-medios-peruanos-en-twitter/comment-page-1/#comment-3805</link>
		<dc:creator>laslo rojas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1310#comment-3805</guid>
		<description>buen analisis.

unos detalles:

peru.com es &#039;medio oficial&#039;? no lo creo.

terra no parece usar listas.

&quot;Revisa el cuadro completo aquí&quot; es un link? no funciona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen analisis.</p>
<p>unos detalles:</p>
<p>peru.com es &#8216;medio oficial&#8217;? no lo creo.</p>
<p>terra no parece usar listas.</p>
<p>&#8220;Revisa el cuadro completo aquí&#8221; es un link? no funciona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lorena Flores Agüero</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/19/los-medios-peruanos-en-twitter/comment-page-1/#comment-3806</link>
		<dc:creator>Lorena Flores Agüero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1310#comment-3806</guid>
		<description>Interesante que ni canales de televisión ni revistas utilicen las redes sociales para informar mejor a sus públicos e incluso para obtener feedback.
Los medios peruanos se están quedando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante que ni canales de televisión ni revistas utilicen las redes sociales para informar mejor a sus públicos e incluso para obtener feedback.<br />
Los medios peruanos se están quedando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Gil García</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/19/los-medios-peruanos-en-twitter/comment-page-1/#comment-3802</link>
		<dc:creator>José Gil García</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1310#comment-3802</guid>
		<description>Hay mucho por corregir entonces... A seguir a la audiencia y hacer RT... Buena observación!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay mucho por corregir entonces&#8230; A seguir a la audiencia y hacer RT&#8230; Buena observación!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/19/los-medios-peruanos-en-twitter/comment-page-1/#comment-3800</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1310#comment-3800</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Inspirados en el estudio de The Bivings Report (TBR) -que analizó cómo usaban el Twitter los diarios de Estados Unidos- Clasesdeperiodismo realizó el viernes  un análisis de lo que está pasando en el Perú. Nos basamos en 11 m.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Inspirados en el estudio de The Bivings Report (TBR) -que analizó cómo usaban el Twitter los diarios de Estados Unidos- Clasesdeperiodismo realizó el viernes  un análisis de lo que está pasando en el Perú. Nos basamos en 11 m&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.clasesdeperiodismo.com @ 2010-07-30 03:22:06 -->