<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hi5 líder en Perú, Colombia y Ecuador</title>
	<atom:link href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/21/hi5-lider-en-peru-colombia-y-ecuador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/21/hi5-lider-en-peru-colombia-y-ecuador/</link>
	<description>Periodismo, redes sociales, web 2.0 y más</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Facebook conquista el mundo / Mapa de las redes sociales &#124; Clases de Periodismo</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/21/hi5-lider-en-peru-colombia-y-ecuador/comment-page-1/#comment-7046</link>
		<dc:creator>Facebook conquista el mundo / Mapa de las redes sociales &#124; Clases de Periodismo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1342#comment-7046</guid>
		<description>[...] a la región podemos ver que Hi5 ha desaparecido de nuestros países. ¿Será cierto? Miren el mapa 2009 y saquen sus propias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a la región podemos ver que Hi5 ha desaparecido de nuestros países. ¿Será cierto? Miren el mapa 2009 y saquen sus propias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: willy</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/21/hi5-lider-en-peru-colombia-y-ecuador/comment-page-1/#comment-4027</link>
		<dc:creator>willy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1342#comment-4027</guid>
		<description>Que novedad!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que novedad!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estadísticas: A quién creer &#171; nauta</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/21/hi5-lider-en-peru-colombia-y-ecuador/comment-page-1/#comment-3860</link>
		<dc:creator>Estadísticas: A quién creer &#171; nauta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 22:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1342#comment-3860</guid>
		<description>[...] Según este gráfico de IBM (copyright), la respuesta es Hi5. (vía Esther) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Según este gráfico de IBM (copyright), la respuesta es Hi5. (vía Esther) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suryel</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/21/hi5-lider-en-peru-colombia-y-ecuador/comment-page-1/#comment-3836</link>
		<dc:creator>Suryel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1342#comment-3836</guid>
		<description>Existe el egoismo,  que si hi5 no le puede mirar la cara a tagged. y que si tagged no sabe quien es sonico. todos deberian ser compatibles y sincronizar sus comunicaciones como lo hace facebook incluso con sus peores rivales...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe el egoismo,  que si hi5 no le puede mirar la cara a tagged. y que si tagged no sabe quien es sonico. todos deberian ser compatibles y sincronizar sus comunicaciones como lo hace facebook incluso con sus peores rivales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suryel</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/21/hi5-lider-en-peru-colombia-y-ecuador/comment-page-1/#comment-3835</link>
		<dc:creator>Suryel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1342#comment-3835</guid>
		<description>Ahora el por que,  ¿Quien lo sabe? yo no lo se, se que hago un buen trabajo y lo muestro, es como estar en una avenida muy concurrida, de hecho que tu producto sera comprado por cualquier parroquiano, sin embargo si estas en un lugar menos visible demoraras mas, a eso voy con las demas redes sociales, que sin embargo cuadran a cualquier otro monstruo en este caso a facebook.

lo bueno de facebook y twitter son sus clientes y sus usuarios,  demasiadas muy buenas aplicaciones hasta para cambiarte de cara y hacer llegar tu mensaje por todos los medios, cosa que le falta a las demas redes, compatibilidad con los demas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora el por que,  ¿Quien lo sabe? yo no lo se, se que hago un buen trabajo y lo muestro, es como estar en una avenida muy concurrida, de hecho que tu producto sera comprado por cualquier parroquiano, sin embargo si estas en un lugar menos visible demoraras mas, a eso voy con las demas redes sociales, que sin embargo cuadran a cualquier otro monstruo en este caso a facebook.</p>
<p>lo bueno de facebook y twitter son sus clientes y sus usuarios,  demasiadas muy buenas aplicaciones hasta para cambiarte de cara y hacer llegar tu mensaje por todos los medios, cosa que le falta a las demas redes, compatibilidad con los demas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suryel</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/21/hi5-lider-en-peru-colombia-y-ecuador/comment-page-1/#comment-3834</link>
		<dc:creator>Suryel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1342#comment-3834</guid>
		<description>Asumo que yo he encontrado gran acogida a mi blog, expresamente por twitter y facebook, fueron los mas efecientes en este campo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asumo que yo he encontrado gran acogida a mi blog, expresamente por twitter y facebook, fueron los mas efecientes en este campo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esther Vargas</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/21/hi5-lider-en-peru-colombia-y-ecuador/comment-page-1/#comment-3833</link>
		<dc:creator>Esther Vargas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1342#comment-3833</guid>
		<description>Gracias Juan Carlos por tu aporte. 
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Juan Carlos por tu aporte.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos LLanos Morales</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/21/hi5-lider-en-peru-colombia-y-ecuador/comment-page-1/#comment-3832</link>
		<dc:creator>Juan Carlos LLanos Morales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1342#comment-3832</guid>
		<description>Hola Esther, compartó con ustedes presentación que explica un tanto cuales son las caracteristicas y perfiles que tienen los usuarios de Hi5; http://blogcializarse.blogspot.com/2009/09/hi5-sigue-siendo-la-red-mas-popular.html

En último post indiqué rapidamente que la popularidad de esta red, pese a ser la más numerosa en Perú, está bajando. 

Hi5 está orientada a personas que le gustan los juegos online entre otras cosas, esto lo explicó Michael Trigg, Vicepresidente de Marketing de Hi5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Esther, compartó con ustedes presentación que explica un tanto cuales son las caracteristicas y perfiles que tienen los usuarios de Hi5; <a href="http://blogcializarse.blogspot.com/2009/09/hi5-sigue-siendo-la-red-mas-popular.html" rel="nofollow">http://blogcializarse.blogspot.com/2009/09/hi5-sigue-siendo-la-red-mas-popular.html</a></p>
<p>En último post indiqué rapidamente que la popularidad de esta red, pese a ser la más numerosa en Perú, está bajando. </p>
<p>Hi5 está orientada a personas que le gustan los juegos online entre otras cosas, esto lo explicó Michael Trigg, Vicepresidente de Marketing de Hi5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jim</title>
		<link>http://www.clasesdeperiodismo.com/2009/12/21/hi5-lider-en-peru-colombia-y-ecuador/comment-page-1/#comment-3831</link>
		<dc:creator>Jim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=1342#comment-3831</guid>
		<description>Hola Esther

En Zeitgeist 2009 hay datos proporcionados por Google. Para Perú la tendencia es la misma, la más popular es Hi5 y la de más crecimiento es Facebook.
http://www.google.com/intl/en_us/press/zeitgeist2009/regional.html#peru

Ambas redes sociales tienen público objetivo y modelos de negocios muy diferentes.

Hi5 es un espacio brindado a cada usuario a cambio de publicidad muy cargada y ahora dice ser una plataforma de juego en línea.

Facebook, ya lo conoces muy bien :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Esther</p>
<p>En Zeitgeist 2009 hay datos proporcionados por Google. Para Perú la tendencia es la misma, la más popular es Hi5 y la de más crecimiento es Facebook.<br />
<a href="http://www.google.com/intl/en_us/press/zeitgeist2009/regional.html#peru" rel="nofollow">http://www.google.com/intl/en_us/press/zeitgeist2009/regional.html#peru</a></p>
<p>Ambas redes sociales tienen público objetivo y modelos de negocios muy diferentes.</p>
<p>Hi5 es un espacio brindado a cada usuario a cambio de publicidad muy cargada y ahora dice ser una plataforma de juego en línea.</p>
<p>Facebook, ya lo conoces muy bien <img src='http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.clasesdeperiodismo.com @ 2010-09-09 23:34:12 -->