<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mediac &#8211; Clases de Periodismo</title>
	<atom:link href="https://www.clasesdeperiodismo.com/tag/mediac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clasesdeperiodismo.com</link>
	<description>Escuela virtual de periodismo digital para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2016 18:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>mediac &#8211; Clases de Periodismo</title>
	<link>https://www.clasesdeperiodismo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El periodismo móvil ayuda a potenciar la cobertura de historias</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/el-periodismo-movil-ayuda-a-potenciar-la-cobertura-de-historias/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/el-periodismo-movil-ayuda-a-potenciar-la-cobertura-de-historias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 18:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mediac]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=284967</guid>

					<description><![CDATA[Los móviles pueden significar oportunidades para registrar historias de difícil acceso.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los móviles pueden significar oportunidades para registrar historias de difícil acceso.</p>
<p><strong>Geertje Algera, periodista móvil y entrenador en Geertje Algera Media,a demás de ex periodista de video en la cadena holandesa de televisión pública KRO-NCRV, explicó, en un último Mojo Meetup en Londres, que el trabajo con los teléfonos inteligentes a comparación de las cámaras más grandes en realidad puede ayudar a los reporteros a contar mejores historias y obtener la participar del público.</strong></p>
<p>Estos son los beneficios que hay que aprovechar:</p>
<ul>
<li>Llegar a una historia más rápido: El equipo de un periodista móvil permite cubrir un hecho al instante sin preocuparse por la logística de un rodaje. Ahora hay más libertad.</li>
<li>Mejor cobertura de temas sensibles por la construcción de confianza: Las personas tienden a resistirse a hablar ante un equipo de cámaras en su casa, pero se vuelve accesible cuando se trata de grabar con móviles porque da la sensación de intimidad.</li>
<li>Contar historias más diversas: Usando los móviles se pueden hacer grabaciones donde las cámaras más tradicionales no están permitidas.</li>
<li>Algera explicó que el periodismo móvil puede ayudar a contar las historias que no están siendo cubiertas por los principales sitios de noticias.</li>
<li>El periodismo móvil puede ayudar a crear una conexión entre el periodista y el público en general, por lo que las historias más pequeñas con personas normales son más representativas para la audiencia, explicó el periodista.</li>
</ul>
<p>Vía <a href="https://www.journalism.co.uk/news/how-mobile-journalism-can-get-reporters-closer-to-the-story/s2/a694025/" target="_blank">Journalism.co.uk</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/el-periodismo-movil-ayuda-a-potenciar-la-cobertura-de-historias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NYT ofrece acceso libre a sus contenidos durante elecciones presidenciales</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/nyt-ofrece-acceso-libre-a-sus-contenidos-durante-elecciones-presidenciales/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/nyt-ofrece-acceso-libre-a-sus-contenidos-durante-elecciones-presidenciales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 16:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mediac]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=283932</guid>

					<description><![CDATA[El mítico diario The New York Times está invitando a los lectores a utilizar sus informes, los análisis y comentarios en la etapa previa a las elecciones en Estados Unidos de este año. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El mítico diario<strong> The New York Times</strong> está invitando a los lectores a utilizar sus informes, los análisis y comentarios en la etapa previa a las elecciones en Estados Unidos de este año. Los lectores tendrán acceso ilimitado a NYTimes.com durante 72 horas desde las 12:01 am ET del lunes 7 de noviembre a las 11:59 pm del miércoles 9 de noviembre.</p>
<p><strong>«Este es un momento importante para nuestro país», refirió en <a href="http://www.nytco.com/the-new-york-times-to-offer-open-access-to-nytimes-com-november-7-9/?smid=tw-nytimes&amp;smtyp=cur" target="_blank">comunicado de prensa</a> Arthur Sulzberger, Jr., editor del NYT.</strong></p>
<p>«El periodismo independiente es crucial para la democracia y creo que no hay mejor momento para mostrar a los lectores el tipo de periodismo original que The New York Times crea todos los días», agregó en la misiva.</p>
<p>LO QUE SE OFRECE</p>
<ul>
<li>De acuerdo con el mensaje del editor, los usuarios podrán seguir la cobertura en vivo del diario la noche electoral, así como información de todo el país y el análisis en tiempo real de su equipo político.</li>
<li>También se ofrecerán previsiones como una estimación actualizada constantemente de la votación final, basado en los patrones de participación, encuestas, y los datos demográficos de los lugares en los que ya han sido contados los votos.</li>
<li>Los usuarios también podrán escuchar un espectáculo especial con llamadas en directo en un podcast en el día de la elección, en la que los reporteros políticos del diario responderán a las preguntas de los oyentes. El día después de la elección, los reporteros se reunirán para discutir los resultados.</li>
</ul>
<p>Vía <a href="http://www.nytco.com/the-new-york-times-to-offer-open-access-to-nytimes-com-november-7-9/?smid=tw-nytimes&amp;smtyp=cur" target="_blank">NYT</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/nyt-ofrece-acceso-libre-a-sus-contenidos-durante-elecciones-presidenciales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kickstarter permite hacer transmisiones en vivo en la campaña de un producto</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/kickstarter-permite-hacer-transmisiones-en-vivo-en-la-campana-de-un-producto/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/kickstarter-permite-hacer-transmisiones-en-vivo-en-la-campana-de-un-producto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 17:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[communidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[mediac]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=283867</guid>

					<description><![CDATA[Kickstarter, una de las plataformas de financiación colectiva más populares, presentó Kickstarter Live, una característica que hará posible a los creadores dar a conocer sus productos en video directo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kickstarter, una de las plataformas de financiación colectiva más populares, presentó Kickstarter Live, una característica que hará posible a los creadores dar a conocer sus productos en video directo.</p>
<p><strong>La ejecución de la idea espera que las campañas crowdfunding puedan conectarse mejor con todas aquellas personas que deciden aportar dinero voluntariamente. </strong></p>
<p>El video en directo se mostrará desde la propia página de la campaña. Y los usuarios podrán enviar sus preguntas a través de un chat de texto para que los creadores las contesten.</p>
<p><strong>La web de la compañía sugiere usar la característica para mostrar musicales, shows de cocina, demos de productos, juegos, y más. Dice que lleva el proceso creativo a más patrocinadores.</strong></p>
<p>Kickstarter Live es fácil de configurar por parte de los que impulsan una campaña. Solo se tiene que hacer clic en “<em>live stream</em>” y seguir las instrucciones para poner en marcha la transmisión de vídeo en directo.</p>
<p>Conoce Kickstarter Live a través del <a href="https://live.kickstarter.com/" target="_blank">siguiente enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/kickstarter-permite-hacer-transmisiones-en-vivo-en-la-campana-de-un-producto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporación de Radio y Televisión Española rechaza retención de corresponsal en Venezuela</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/corporacion-de-radio-y-television-espanola-rechaza-retencion-de-corresponsal-en-venezuela/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/corporacion-de-radio-y-television-espanola-rechaza-retencion-de-corresponsal-en-venezuela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 18:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mediac]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=283843</guid>

					<description><![CDATA[La corporación española RTVE rechazó la retención de su equipo de enviados especiales a la capital de Venezuela en el aeropuerto de Caracas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La corporación española RTVE<a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2016/11/01/venezuela-corresponsal-de-rtve-fue-retenida-al-llegar-al-aeropuerto-de-caracas/" target="_blank"> rechazó la retención de su equipo de enviados especiales a la capital de Venezuela</a> en el aeropuerto de Caracas. Ambos llegaron con el propósito de cubrir la información de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición.</p>
<p>«El equipo de TVE, formado por su corresponsal en Colombia, la periodista Nuria Ramos, y el reportero Diego Franco, se dirigía a la ciudad de Caracas con el propósito de informar sobre las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, así como de la manifestación convocada para el próximo día 3 de noviembre», se señala en la misiva.</p>
<p><strong>Una vez en el aeropuerto, los enviados de TVE fueron retenidos con la intención de ser enviados de vuelta a Bogotá en el primer avión disponible.</strong></p>
<p>La dirección de RTVE, que condena la prohibición a su corresponsal de informar libremente de lo que sucede en Venezuela, estuvo desde muy temprano en contacto permanente con el equipo de enviados especiales de TVE, y mantuvo conversaciones con el consulado español en Caracas y la Embajada en Venezuela, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores español, según precisa el comunicado.</p>
<p>Vía<a href="http://www.rtve.es/rtve/20161101/comunicado-corporacion-rtve/1435943.shtml" target="_blank"> RTVE</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/corporacion-de-radio-y-television-espanola-rechaza-retencion-de-corresponsal-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descarga la “Guía de Periodismo de Investigación” de UNESCO e IPYS</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/descarga-la-guia-de-periodismo-de-investigacion-de-unesco-e-ipys/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/descarga-la-guia-de-periodismo-de-investigacion-de-unesco-e-ipys/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 19:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[mediac]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=283405</guid>

					<description><![CDATA[Los periodistas de investigación necesitas guías que ayuden a planear y desarrollar una correcta investigación. Se necesitan también experiencias para saber qué puntos tratar en esa disciplina. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los periodistas de investigación necesitas guías que ayuden a planear y desarrollar una correcta investigación. Se necesitan también experiencias para saber qué puntos tratar en esa disciplina.</p>
<p><strong>Es por eso que la UNESCO, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), y Suecia, en un esfuerzo conjunto, presentaron una guía de periodismo de investigación útil para la lucha contra la corrupción. Ambas organizaciones esperan promover esta especializada.</strong></p>
<p>La “Guía de Periodismo de Investigación” parte de las recomendaciones y conclusiones a las que se llegó en la última Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN, 2015), se indicó <a href="http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/about-this-office/single-view/news/unesco_and_ipys_launch_a_guide_for_invetigative_journalism/#.WAkDN-DhDIV" target="_blank">en la presentación del material.</a></p>
<p>Para Guilherme Canela, Consejero de Comunicación e Información de la UNESCO, la guía que se ofrece a los y las periodistas de investigación de América Latina «es un elemento más en el proceso permanente de fortalecimiento de la calidad del periodismo de investigación en la región, lo cual, a lo largo de los años se ha demostrado fundamental en la consolidación de las democracias, al desnudar la corrupción, profundizar la rendición de cuentas, exponer violaciones de derechos humanos».</p>
<p>Descarga desde<a href="http://www.premio.ipys.org/files/guia_de_investigacion.zip" target="_blank"> aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/descarga-la-guia-de-periodismo-de-investigacion-de-unesco-e-ipys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Washington Post cubrirá elecciones con ayuda de la inteligencia artificial</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/the-washington-post-cubrira-elecciones-con-ayuda-de-la-inteligencia-artificial/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/the-washington-post-cubrira-elecciones-con-ayuda-de-la-inteligencia-artificial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 16:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[mediac]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[the washington post]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=283364</guid>

					<description><![CDATA[El Washington Post planea cubrir todo lo que suceda en el día de las elecciones estadounidenses con la ayuda de lo que describe como la inteligencia artificial.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Washington Post planea cubrir todo lo que suceda en el día de las elecciones estadounidenses con la ayuda de lo que describe como la inteligencia artificial.</p>
<p>El plan, de acuerdo con su anuncio, es utilizar un programa de datos denominado Heliograf, que fue construido en la propia organización, para reforzar los esfuerzos de equipo de 60 periodistas políticos del Post, y así proporcionar una cobertura detallada de cerca de 500 cargos en EE.UU.</p>
<p><strong>Los reporteros centrarán su atención en la cobertura de las elecciones de alto perfil, mientras que el programa llenará los vacíos.</strong></p>
<p>De acuerdo con el director de iniciativas estratégicas del medio, Jeremy Gilbert, los lectores tendrán una cobertura de calidad en todos los niveles, pero la herramienta también será utilizada para alertar a los reporteros de cosas que no pueden ver o les recordará hechos muy específicos.</p>
<div id="realtor" class="wsj-body-ad-placement"><strong>El WP experimentó primero con la cobertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y buscará expandir su uso en el día de la elección presidencial.</strong></div>
<p>El programa  usará plantillas y vistas previas de elementos preescritos que actualizará automáticamente en las historias cuando obtenga los resultados, de acuerdo con Sam Han, director de ciencia de datos del diario. Los periodistas luego podrán agregar informes, análisis y color a las historias que se consideren de particular interés, aunque el programa será capaz de insertar algunos análisis en historias menos prominentes, aseguró.</p>
<p>Lee todos los detalles del sistema desde la web del <a href="http://www.wsj.com/articles/washington-post-to-cover-every-major-race-on-election-day-with-help-of-artificial-intelligence-1476871202" target="_blank">The Washington Post.</a></p>
<p>¿Qué te parece la apuesta del diario?</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/the-washington-post-cubrira-elecciones-con-ayuda-de-la-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook optimiza la presentación de las fotos en 360 grados</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/facebook-optimiza-la-presentacion-de-las-fotos-en-360-grados/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/facebook-optimiza-la-presentacion-de-las-fotos-en-360-grados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 14:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[360 grados]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[mediac]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=283357</guid>

					<description><![CDATA[Facebook anunció que mejoró la forma en que presenta las fotos en 360 grados con una pequeña, pero significativa actualización.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook anunció que mejoró la forma en que presenta las fotos en 360 grados con una pequeña, pero significativa actualización.</p>
<p>La red social indica que la comunidad ahora puede seleccionar el punto exacto que se mostrará en la vista previa de la fotografía en el mencionado formato a la hora de subir la pieza al sistema.</p>
<p><strong>Hasta ahora la plataforma social se encargaba de mostrar una zona por defecto de la imagen que no era posible modificar. Y decidir qué parte de la fotografía aparecerá en el uro de los contactos puede ser determinante en su éxito o fracaso.</strong></p>
<p>Facebook señala que se puede realizar de dos formas distintas en los móviles y el navegador: Moviendo la imagen en el momento de la carga del material  hasta conseguir la visualización adecuada. O haciendo clic en el botón editar disponible en la versión web de la red social.</p>
<p><strong>La función ya está disponible.</strong></p>
<p>Vía <a href="https://www.facebook.com/groups/facebook360community/" target="_blank">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/facebook-optimiza-la-presentacion-de-las-fotos-en-360-grados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usa esta herramienta para compartir pequeños audios en las redes sociales</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/usa-esta-herramienta-para-compartir-pequenos-audios-en-las-redes-sociales/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/usa-esta-herramienta-para-compartir-pequenos-audios-en-las-redes-sociales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 17:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[audios]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mediac]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=278349</guid>

					<description><![CDATA[Foundbite es una herramienta que promete convertirse en la favorita para los periodistas radiales. La aplicación vuelve los audios elementos más sociales. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 1.5;"><a href="https://www.foundbite.co/" target="_blank">Foundbite</a> es una herramienta que promete convertirse en la favorita para los periodistas radiales. La aplicación vuelve los audios elementos más sociales. </span></p>
<p><strong>La app está disponible para Android y Windows Phone, además de iOS. Usarla es muy sencillo después de su instalación.</strong></p>
<p>Solo hay que importar fotos y grabar una voz en off dentro de la aplicación. Es importante tener en cuenta que Twitter impone un límite de 30 segundos en el vídeo, por lo que se recomienda que la pieza que se quiera compartir sea breve.</p>
<p><strong>Antes de publicar un Foundbite, es necesario indicar un lugar y una breve descripción, la cual se convierte luego en el texto que aparecerá en el mensaje del tuit o en Facebook.</strong></p>
<p>Este recurso puede ser realmente útil para los despachos de los reporteros móviles.</p>
<p>Descarga desde <a href="https://www.foundbite.co/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<h2>EJEMPLOS:</h2>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es">
<p dir="ltr" lang="fr">Detroit Jazz ? <a href="https://t.co/ldBhRNnlsX">https://t.co/ldBhRNnlsX</a> <a href="https://t.co/c2Dh6fCrti">pic.twitter.com/c2Dh6fCrti</a></p>
<p>— Foundbite (@Foundbite) <a href="https://twitter.com/Foundbite/status/731208570503467008">13 de mayo de 2016</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/usa-esta-herramienta-para-compartir-pequenos-audios-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dropbox presenta opción de pago para el sector educativo</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/dropbox-presenta-opcion-de-pago-para-el-sector-educativo/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/dropbox-presenta-opcion-de-pago-para-el-sector-educativo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 13:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[mediac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=277818</guid>

					<description><![CDATA[El popular servicio de la nube Dropbox presentó Dropbox Education, una versión del servicio adaptado a las instituciones educativas. La oferta es similar a Dropbox Business.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="goog-text-highlight">El popular servicio de la nube Dropbox presentó <a href="https://www.dropbox.com/business/education/">Dropbox Education</a></span><span class="goog-text-highlight">, una versión del servicio adaptado a las instituciones educativas. </span>La oferta es similar a Dropbox Business.</p>
<p>El nuevo paquete tiene un valor de US49 por usuario al año y tiene descuentos por número de inscritos, de acuerdo con el director de educación de la firma Jason Katcher, <a href="https://blogs.dropbox.com/business/2016/05/introducing-dropbox-education/"> en el blog</a>.</p>
<p>Mientras que Dropbox Business, cuesta US$15 por usuario al mes, o <a>aproximadamente US$150 por año,</a> y almacenamiento ilimitado, Dropbox para estudiantes viene con 15 GB de almacenamiento por persona y pueden ser agrupadas. Eso significa que si un equipo cuenta con 300 usuarios, tendrán una capacidad total de 4,5 TB de capacidad de almacenamiento.</p>
<p><strong>Tanto la propuesta de educación y de negcios disponen de permisos de uso compartido para los administradores. </strong></p>
<p>Dropbox Business tiene más de 150.000 clientes de pago, incluyendo varios colegios y universidades, como la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (el alma mater de los fundadores de Dropbox, Drew Houston y Arash Ferdowsi), y más.</p>
<p>Por ahora, más de 4.000 organizaciones educativas utilizan Dropbox, según Katcher.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/dropbox-presenta-opcion-de-pago-para-el-sector-educativo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuevo servicio para proteger los correos electrónicos</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/un-nuevo-servicio-para-proteger-los-correos-electronicos/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/un-nuevo-servicio-para-proteger-los-correos-electronicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 00:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mediac]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=275579</guid>

					<description><![CDATA[ProtonMail es un cliente de correo electrónico cifrado de extremo a extremo sin publicidad,  ha funcionado desde el 2014 solo para invitados, y hoy ya es libre para todos en Android e iOS.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://protonmail.com/" target="_blank">ProtonMail</a> es un cliente de correo electrónico cifrado de extremo a extremo sin publicidad,  ha funcionado desde el 2014 solo para invitados, y hoy ya es libre para todos en Android e iOS.</p>
<p><strong>Su aparición se retrasó por problemas el Gobierno, de acuerdo con un anuncio de la empresa en febrero.</strong></p>
<p>La plataforma fue construida en colaboración con el MIT, yhasta el momento ha sido probada en beta cerrada con empresas, activistas y periodistas.</p>
<p>La cuenta gratuita tiene los elementos básicos: 500 MB de almacenamiento, la autenticación de dos factores para acceder a su bandeja de entrada cifrada, y una aplicación para acceder a su mensajes de correo electrónico en cualquier lugar.</p>
<p><strong>Pero hay que tener cuidado, pues si al usuario se le olvida la contraseña para desencriptar el buzón de correo electrónico, esta no podrá ser recuperada.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía <a href="https://protonmail.com/blog/launch/" target="_blank">ProtonMail</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/un-nuevo-servicio-para-proteger-los-correos-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
