<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>textos &#8211; Clases de Periodismo</title>
	<atom:link href="https://www.clasesdeperiodismo.com/tag/textos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clasesdeperiodismo.com</link>
	<description>Escuela virtual de periodismo digital para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2017 17:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>textos &#8211; Clases de Periodismo</title>
	<link>https://www.clasesdeperiodismo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Una plataforma para editar textos sin distracciones</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/una-plataforma-para-editar-textos-sin-distracciones/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/una-plataforma-para-editar-textos-sin-distracciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 17:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=294838</guid>

					<description><![CDATA[Eddtor se propone como un editor de textos online para facilitar la escritura sin distracciones de ningún tipo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://eddtor.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Eddtor</a> se propone como un editor de textos online para facilitar la escritura sin distracciones de ningún tipo.</p>
<p><strong>En este espacio, los usuarios pueden establecer una meta en cuanto al número de palabras, e incluso será capaz de conocer lo que alguien tardará en leer lo que escriba o el tiempo invertido en cada texto. </strong></p>
<p>El sitio no tiene distracciones. Y se mantiene sencillo para que la comunidad se concentre en el documento. Para probar este espacio solo es necesario realizar un rápido registro.</p>
<p>Al finalizar un texto, la plataforma te da la posibilidad de visualizar el resultado y luego publicarlo. Se ofrece una dirección URL para compartir con quien quieras.</p>
<p><strong>El problema de este espacio es que no permite la edición colaborativa.</strong></p>
<p>Ingresa desde <a href="https://eddtor.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/una-plataforma-para-editar-textos-sin-distracciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prueba el editor de textos web de The Guardian</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/prueba-el-editor-de-textos-web-de-the-guardian/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/prueba-el-editor-de-textos-web-de-the-guardian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 16:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=283801</guid>

					<description><![CDATA[Scribe es el editor de texto en código HTML del reconocido diario británico The Giardian. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guardian.github.io/scribe/?utm_content=buffer46034&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter.com&amp;utm_campaign=buffer" target="top">Scribe</a> es el editor de texto en código HTML del reconocido diario británico The Giardian. La herramienta web es muy sencilla de usar y su presentación es la más fácil de entender, pues las funciones se identifican claramente en cada botón.</p>
<p><strong>El sitio es minimalista y se concentra en lograr que el redactor se concentre mucho en el texto y en darle el formato que la web de noticias necesita. </strong></p>
<p>La parte superior del sitio mostrará la visualización de los contenidos, mientras que la parte inferior presentará todo en código que luego se puede insertar en sitios como WordPress u otro sistema de administración de contenidos.</p>
<p>Este es solo un recurso que debes tener en cuenta si quieres evitar distracciones a la hora de escribir en la PC.</p>
<p>Ingresa desde <a href="http://guardian.github.io/scribe/?utm_content=buffer46034&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter.com&amp;utm_campaign=buffer" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/prueba-el-editor-de-textos-web-de-the-guardian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publica textos largos en Twitter usando esta extensión para Chrome</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/publica-textos-largos-en-twitter-usando-esta-extension-para-chrome/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/publica-textos-largos-en-twitter-usando-esta-extension-para-chrome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 18:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[publicación]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=283581</guid>

					<description><![CDATA[Si necesitas publicar en Twitter un mensaje necesariamente extenso puedes aprovechar la extensión Infinitweet Chrome. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si necesitas publicar en Twitter un mensaje necesariamente extenso puedes aprovechar la extensión Infinitweet Chrome.</p>
<p><strong>Twitter ha hecho esfuerzos en hacer más flexible su regla de 140 caracteres, pero no es suficiente. Y la aplicación que compartimos contigo, promete facilitar las cosas y permitir tuitear su límites.</strong></p>
<p>La extensión incluso hace posible compartir fragmentos largos de texto desde cualquier página web.</p>
<p><strong>¿Cómo logra todo esto? La herramienta transforma todo el texto en una imagen que será adjuntada al tuit de forma automática. Insertar los textos desde las páginas webs también es muy fácil.</strong></p>
<p>La extensión, tras su instalación, se encuentra en la esquina superior derecha del navegador.</p>
<p>La extensión es gratuita. Descarga desde<a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/infinitweet-chrome/lfakienppjdijjlmedhiekfmlpkmdbjp" target="_blank"> aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/publica-textos-largos-en-twitter-usando-esta-extension-para-chrome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esta app es ideal para escribir y publicar desde el iPhone</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/esta-app-es-ideal-para-escribir-y-publicar-desde-el-iphone/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/esta-app-es-ideal-para-escribir-y-publicar-desde-el-iphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 18:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[Ulysses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=275334</guid>

					<description><![CDATA[La aplicación Ulysses llegó al iPhone y ofrece a los periodistas la oportunidad de escribir y publicar notas desde el móvil. La herramienta primero estuvo disponible en OS X y el iPad.d.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La aplicación <a href="http://www.ulyssesapp.com/" target="_blank">Ulysses</a> llegó al <strong>iPhone</strong> y ofrece a los periodistas la oportunidad de escribir y publicar notas desde el móvil. La herramienta primero estuvo disponible en OS X y el iPad.</p>
<p><a href="http://www.ulyssesapp.com/" target="_blank">Ulysses</a> es un editor de texto para grandes y pequeños proyectos. Y funciona bien para avanzar notas durante una cobertura, pues se sincroniza con sus diferentes versiones de aplicaciones.</p>
<p><strong>Su modelo de negocio es serio, como su precio en la tienda de Apple: US$ 25 aplicación, pero bien puede valer la pena.</strong></p>
<p>En <a href="http://techcrunch.com/2016/03/13/ulysses-for-iphone-makes-me-consider-writing-articles-on-my-phone/" target="_blank">TechCrunch</a> están probando este proceso: empezar un proyecto en el teléfono, editarlo en el iPad, darle una última mirada en la Mac y publicarlo recién en la web. El modelo puede ser tan ágil como el periodista.</p>
<p><strong>La herramienta permite escribir, organizar y exportar el material en diferentes formatos. Es una aplicación bien diseñada y versátil, capaz de funcionar con el CMS de WordPress. </strong></p>
<p>Esta es una buena opción para los usuarios con iOS, pero para los que usan Android tenemos <a href="https://www.google.com/keep/" target="_blank">Google Keep</a>, con características sencillas de edición. Desde ahí puedes tener listo el texto para revisarlo en su versión web de escritorio.</p>
<p>También puedes enviar material por correo electrónico, y si copias el texto, puedes pegarlo en Slack.</p>
<p>Descarga desde <a href="http://www.ulyssesapp.com/" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/esta-app-es-ideal-para-escribir-y-publicar-desde-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flipboard se integra con Facebook Messenger</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/flipboard-se-integra-con-facebook-messenger/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/flipboard-se-integra-con-facebook-messenger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 18:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[mensaje]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=270675</guid>

					<description><![CDATA[La última actualización de Flipboard para Android e iOS llega con la integración de la plataforma en las funciones de Facebook Messenger, una noticia que alegrará a más de un usuario ansioso de compartir nueva información con sus contactos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La última actualización de Flipboard para <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=flipboard.app&amp;hl=en_GB" target="_blank">Android</a> e <a href="https://itunes.apple.com/gb/app/flipboard-your-social-news/id358801284?mt=8" target="_blank" rel="nofollow">iOS</a> llega con la integración de la plataforma en las funciones de Facebook Messenger, una noticia que alegrará a más de un usuario ansioso de compartir nueva información con sus contactos.</p>
<p><strong>La opción se encuentra en la barra de contenido disponible para enviar en la aplicación de la red social. Al hacer clic, se abrirá la plataforma y te pedirá que inicies sesión primero. Luego podrás navegar por el tema que más te interese y el artículo que merece ser discutido. </strong></p>
<p>En el texto que te interese aparecerá la función de Messenger para presionar y enviar al contacto con una vista previa novedosa y más atractiva que un artículo que se compartió como dirección URL.</p>
<p><strong>Para que ese amigo pueda acceder al materia, tiene que tener descargada la herramienta, y si no la tiene, se le pedirá que la instale en el móvil.</strong></p>
<p>¿Qué te parece esta alianza?</p>
<p><a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2015/12/3.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-270677" src="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2015/12/3.jpg" alt="3" width="540" height="960" /></a> <a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2015/12/2.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-270678" src="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2015/12/2.jpg" alt="2" width="540" height="960" /></a> <a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2015/12/1.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-270679" src="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2015/12/1.jpg" alt="1" width="540" height="960" /></a></p>
<p>Vía <a href="https://about.flipboard.com/inside-flipboard/flipboard-and-facebook-messenger-look-better-together/" target="_blank">Flipboard</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/flipboard-se-integra-con-facebook-messenger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China prohíbe que publicaciones científicas sean deshonestas</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/china-prohibe-que-publicaciones-cientificas-sean-deshonestas/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/china-prohibe-que-publicaciones-cientificas-sean-deshonestas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 23:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=270445</guid>

					<description><![CDATA[Los reguladores chinos que supervisan el campo de la edición académica de los artículos científicos emitieron un comunicado en el que se prohíben explícitamente las prácticas deshonestas, informa AP.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los reguladores chinos que supervisan el campo de la edición académica de los artículos científicos emitieron un comunicado en el que se prohíben explícitamente las prácticas deshonestas, informa <a href="http://bigstory.ap.org/article/485c9325497e4114abc530d41308e28c/china-issues-rules-banning-dishonesty-science-publishing" target="_blank">AP</a>.</p>
<p>La directiva, con fecha 23 de noviembre, pero difundido el último miércoles, prohíbe a los científicos chinos contratar a terceros para escribir artículos de revistas, enviar artículos, o revisar sustancialmente los artículos, suministrar información falsa, o dar autoría a científicos que no han contribuido sustancialmente en la investigación.</p>
<p><strong>La directiva de las organizaciones del país a cargo de la ciencia y los ministerios, incluyendo la Academia de Ciencias de China y el Ministerio de Educación, se produce después de que varias revistas científicas internacionales este año rechazaran presentaciones de científicos chinos, citando la falta de honradez académica.</strong></p>
<p>La publicación <a href="http://www.springer.com/la/" target="_blank">Springer </a>de Berlín anunció en agosto que retuvo 64 artículos, casi todos de autores chinos, porque contenían falsas revisiones.</p>
<p>Los escándalos expresaron su preocupación acerca de la credibilidad de los científicos de China y las autoridades en ese país dijeron en una nota que acompaña a las normas que los incidentes han perjudicado la reputación internacional del trabajo científico de China.</p>
<p><strong>Los críticos culpan sistema de evaluación y promoción de China.</strong></p>
<p>Con datos de <a href="http://bigstory.ap.org/article/485c9325497e4114abc530d41308e28c/china-issues-rules-banning-dishonesty-science-publishing" target="_blank">AP</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/china-prohibe-que-publicaciones-cientificas-sean-deshonestas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instant Articles de Facebook llega a América Latina</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/instant-articles-de-facebook-llega-a-america-latina/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/instant-articles-de-facebook-llega-a-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 16:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Articles]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=270243</guid>

					<description><![CDATA[Facebook anunció que Instant Articles ya está disponibles para los usuarios de iOS en América Latina, solo dos semanas después de llevar el servicio a los usuarios de Android en la India.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook anunció que Instant Articles ya está disponibles para los usuarios de iOS en América Latina, solo dos semanas después de llevar el servicio a los usuarios de Android en la India.</p>
<p>La red social refiere que presentará 40 medios de comunicación que se publican en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México.</p>
<p><strong>Algunas de las principales organizaciones involucradas son Telemundo, Adoro Cinema, Bolsa de Mulher, Capricho y Esporte Interativo.</strong></p>
<p>Facebook presentó los artículos instantáneos en mayo, como una manera de traer artículos con un formato atractivo, imágenes con zoom y videos automáticos al News Feed.</p>
<p><strong>Los artículos se cargan más rápido que los vínculos tradicionales, ya que pueden ser leídos dentro de la aplicación. Facebook dice que más de 200 editores, incluyendo National Geographic, The New York Times, Bild y la BBC, están aprovechando del nuevo formato. </strong></p>
<p>Aún no se conoce la fecha para que el formato llegue a Android en la región, pero Facebook dice que será «en las próximas semanas».</p>
<p>Vía <a href="http://br.newsroom.fb.com/news/2015/12/instant-articles-chega-ao-brasil/" target="_blank">Facebook</a>.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/T8itWEQowhA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/instant-articles-de-facebook-llega-a-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OmmWriter, un editor de textos para periodistas</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/ommwriter-un-editor-de-textos-para-periodistas/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/ommwriter-un-editor-de-textos-para-periodistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Pichihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 15:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[ommwriter]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=267623</guid>

					<description><![CDATA[OmmWriter es un bello y útil editor de textos que "te ayuda a escapar del mundo multitarea en el que estamos inmersos y te da la paz que todo aquel que escribe necesita, y no encuentra tan fácilmente".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ommwriter.com/" target="_blank"><b>OmmWriter</b> </a>es un bello y útil editor de textos que «te ayuda a escapar del mundo multitarea en el que estamos inmersos y te da la paz que todo aquel que escribe necesita, y no encuentra tan fácilmente».</p>
<p><strong>Así definen esta aplicación para Mac que se complementa con el <a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/04/19/una-app-inspirada-en-instagram-para-crear-notas-atractivas/">Notegraphy, </a>una <a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/11/29/20-apps-para-insertar-textos-en-tus-imagenes/">app móvil </a>que ya hemos recomendado para hacer notas atractivas.</strong></p>
<p>Esta plataforma tiene fondos que permiten mejorar tu estado de ánimo. Se puede elegir entre varios colores y diversas formas de backgrounds. Además, hay audios que se reproducirán para mantener tu concentración mientras escribes.</p>
<p><strong>De igual forma, cuenta con sonidos en las teclas mientras escribes para que puedas redactar rápidamente sin cometer errores, y manejar el teclado como un experto.</strong></p>
<p>La app ya ha sido empleada por periodistas de diversos medios como Fox News, Forbes, Pc world, Wired, El País, La Vanguardia, Expansión, entre otros citados en la página web.</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/14791691" width="500" height="281" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/ommwriter-un-editor-de-textos-para-periodistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formswift.com: Edita y crea PDF con esta herramienta gratuita</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/edita-y-crea-pdf-con-esta-herramienta-gratuita/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/edita-y-crea-pdf-con-esta-herramienta-gratuita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2015 22:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[Formswift.com]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=266845</guid>

					<description><![CDATA[Formswift.com es una herramienta web que permite manipular un archivo PDF con numerosas funciones, pero son tres las principales: crear documentos PDF rellenando campos e incluyendo texto directamente desde la web, abrir un documento PDF ya existente en nuestro ordenador y editarlo, y firmar cualquier documento que indiquemos.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://formswift.com/" target="_blank">Formswift.com</a> es una herramienta web que permite manipular un archivo PDF con numerosas funciones, pero son tres las principales: crear documentos PDF rellenando campos e incluyendo texto directamente desde la web, abrir un documento PDF ya existente en nuestro ordenador y editarlo, y firmar cualquier documento que indiquemos.</p>
<p><strong>El editor es muy práctico para todos los usuarios. Solo se tiene que subir el documento y usar las herramientas de edición disponibles en el menú superior. Agrega y borra lo que quieras para exportar el nuevo documento.</strong></p>
<p>La plataforma ofrece varias plantillas (en inglés) y un buscador. Se incluye un recurso que ayuda a convertir el PDF a Word para que el trabajo de edición sea más cómodo.</p>
<p><strong>Se trata de una herramienta gratuita y útil para probar.</strong></p>
<p><strong>Ingresa desde <a href="https://formswift.com/" target="_blank">aquí</a>. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2015/09/web.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-266847" src="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2015/09/web.png" alt="web" width="704" height="348" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/edita-y-crea-pdf-con-esta-herramienta-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook planea ser una plataforma para blogs</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/facebook-planea-ser-una-plataforma-para-blogs/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/facebook-planea-ser-una-plataforma-para-blogs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 19:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=265573</guid>

					<description><![CDATA[Facebook no quiere ser solo una red social utilizada por todo el mundo. La red social planea convertirse en una plataforma para blogs.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook no quiere ser solo una red social utilizada por todo el mundo. La red social planea convertirse en una plataforma para blogs.</p>
<p><strong><a href="http://thenextweb.com/facebook/2015/08/17/through-the-medium-of-facebook/" target="_blank">The Next Web </a>informa que  la plataforma está experimentando con un nuevo diseño para su olvidada sección de <a href="https://www.facebook.com/help/488014787881885/" target="_blank">Notas.</a> De esta manera espera convertir su espacio en una especie de Medium.</strong></p>
<p>Facebook asegura que una nueva sección de Notas lograría que la comunidad cree y comparta contenido como si se trataran de posts.</p>
<p><strong>Esta sección no tendrá sólo en un nuevo diseño, también implementará características como la selección de una foto de cabecera, edición sobre el tamaño de las fotos que pongamos, hashtags, enlaces e incluso la posibilidad de taggear usuarios.</strong></p>
<p>De esta manera Facebook quiere conseguir absorber toda la atención de los usuarios en Internet.</p>
<p>¿Qué te parece?</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/facebook-planea-ser-una-plataforma-para-blogs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
