<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Irlanda &#8211; Clases de Periodismo</title>
	<atom:link href="https://www.clasesdeperiodismo.com/tag/irlanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clasesdeperiodismo.com</link>
	<description>Escuela virtual de periodismo digital para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2019 03:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>Irlanda &#8211; Clases de Periodismo</title>
	<link>https://www.clasesdeperiodismo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lyra McKee, la periodista asesinada en Irlanda, que luchó contra la violencia y la homofobia</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/lyra-mckee-la-periodista-asesinada-en-irlanda-que-lucho-contra-la-violencia-y-la-homofobia/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/lyra-mckee-la-periodista-asesinada-en-irlanda-que-lucho-contra-la-violencia-y-la-homofobia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Vargas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 03:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Lyra McKee]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Ira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=297810</guid>

					<description><![CDATA[El Nuevo IRA es el más grande de los grupos republicanos disidentes que operan en Irlanda del Norte. Se ha relacionado con cuatro asesinatos, incluido el de la periodista Lyra McKee en Derry el jueves por la noche, señala The Guardian.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[El Nuevo IRA es el más grande de los grupos republicanos disidentes que operan en Irlanda del Norte. Se ha relacionado con cuatro asesinatos, incluido el de la periodista Lyra McKee en Derry el jueves por la noche, señala The Guardian.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/lyra-mckee-la-periodista-asesinada-en-irlanda-que-lucho-contra-la-violencia-y-la-homofobia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinterest añade pines promocionados en  Irlanda, Australia y Nueva Zelanda</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/pinterest-anade-pines-promocionados-en-irlanda-australia-y-nueva-zelanda/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/pinterest-anade-pines-promocionados-en-irlanda-australia-y-nueva-zelanda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sofia Pichihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 18:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=288870</guid>

					<description><![CDATA[Pinterest añadió pines promocionados en Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. En una entrada de blog revela que tiene más de 150 millones de usuarios a nivel mundial, y se han generado más de 100 millones de ideas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/10/09/pinterest-experimenta-con-la-publicidad-en-los-pines/">Pinterest </a>añadió pines promocionados en Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. En una <a href="https://business.pinterest.com/en/blog/promoted-pins-come-ireland-australia-and-new-zealand" target="_blank">entrada de blog</a> revela que tiene más de 150 millones de usuarios a nivel mundial, y se han generado más de 100 millones de ideas.</p>
<p>¿Por qué se eligieron esos países? Irlanda tiene una amplia audiencia. Los usuarios activos mensuales crecieron más de un 25 por ciento durante el año pasado.</p>
<p>Además, 200.000 ideas se guardan todos los días. En tanto, en Australia se elevó en 20% y cada día se lanzan 2 millones de ideas.</p>
<p>En Nueva Zelanda se cuenta con un incremento de 25%. Cabe recordar que los<strong> pines promocionados funcionarán de forma similar a los tuits promovidos y a los productos que se pueden impulsar en Facebook.</strong></p>
<p>Con la nueva función de la red social de colecciones digitales, las empresas podrán pagar por mostrar ciertos contenidos en la parte superior de los resultados de búsquedas y las categorías. Los términos se relacionarán directamente con las tiendas asociadas.</p>
<p>De otro lado, Pinterest informó que añadió tres nuevos <a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/10/09/pinterest-experimenta-con-la-publicidad-en-los-pines/">pines promocionados</a> (Promoted pins) que serán ofrecidos a los<a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/12/29/pinterest-ofrecera-pines-promocionales-desde-enero/"> anunciantes en la red social.</a></p>
<p>Vía <a href="http://www.adweek.com/digital/pinterest-promoted-pins-ireland-australia-new-zealand/">Adweek</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/pinterest-anade-pines-promocionados-en-irlanda-australia-y-nueva-zelanda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Periodistas confiesan que son víctimas de bullying en la redacción</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/periodistas-confiesan-que-son-victimas-de-bullying-en-la-redaccion/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/periodistas-confiesan-que-son-victimas-de-bullying-en-la-redaccion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 21:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[bullying]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Redaccion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=255654</guid>

					<description><![CDATA[Algunos periodistas en Irlanda son víctimas de bullying. Así lo revela un estudio del sindicato National Union of Journalists (NUJ en inglés) que encuestó a periodistas de tres diarios de la compañía editora Indendepent News &#038; Media.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos periodistas en Irlanda son víctimas de bullying. Así lo revela un estudio del sindicato National Union of Journalists (<a href="http://www.theguardian.com/media/nationalunionofjournalists" target="_blank">NUJ</a> en inglés) que encuestó a periodistas de <a href="http://www.irishtimes.com/business/media-and-marketing/journalists-at-inm-titles-cite-bullying-amongst-range-of-issues-survey-finds-1.2044350" target="_blank">tres diarios de la compañía editora Indendepent News &amp; Media.</a></p>
<p>El informe indica que uno de cada cinco redactores de Irish Independent, Sunday Independent y Dublin Herald dijo que sufrió acoso en la oficina.</p>
<p>Además, la encuesta precisa que algunos reporteros sienten que hay falta de apoyo por parte de sus jefes.</p>
<p>El 96% de los encuestados señaló que trabaja más tiempo de su jornada de ocho horas. Al respecto, el sindicato comentó que eso afectará inevitablemente su salud y vida privada.</p>
<p>En tanto, el secretario de la NUJ, Seamus Doodley, manifestó que la reducción de gastos en los medios está afectando física y mentalmente a los periodistas.</p>
<p>Vía <a href="http://www.theguardian.com/media/greenslade/2014/dec/21/journalists-union-survey-finds-inm-staff-suffer-from-bullying" target="_blank">The Guardian</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/periodistas-confiesan-que-son-victimas-de-bullying-en-la-redaccion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Periodista renuncia a Forbes tras llamar a presidente de Irlanda un «confeso homosexual»</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/periodista-renuncia-a-forbes-tras-llamar-a-presidente-de-irlanda-un-confeso-homosexual/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/periodista-renuncia-a-forbes-tras-llamar-a-presidente-de-irlanda-un-confeso-homosexual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alvaro Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 14:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[David Monagan]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=191702</guid>

					<description><![CDATA[David Monagan renunció a la revista Forbes luego de asegurar en un artículo que el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, es un "confeso homosexual". El periodista lamentó este hecho y criticó que en esta era digital ya no exista un trabajo de verificación de parte de los editores, que ahora publican la información con un solo clic.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_191704" aria-describedby="caption-attachment-191704" style="width: 548px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2013/08/monagan.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full wp-image-191704 " alt="(Foto Irish Independent)" src="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2013/08/monagan.jpg" width="548" height="342" srcset="https://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2013/08/monagan.jpg 548w, https://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2013/08/monagan-300x187.jpg 300w" sizes="(max-width: 548px) 100vw, 548px" /></a><figcaption id="caption-attachment-191704" class="wp-caption-text">(Foto Irish Independent)</figcaption></figure>
<p><a href="https://twitter.com/DavidMonagan" target="_blank">David Monagan</a> renunció a la revista <a href="http://www.forbes.com/" target="_blank">Forbes</a> luego de asegurar en un artículo que el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, es un «confeso homosexual». El periodista lamentó este hecho y criticó que en esta era digital ya no exista un trabajo de verificación de parte de los editores, que ahora publican la información con un solo clic.</p>
<p>En <a href="http://www.independent.ie/opinion/analysis/calling-higgins-gay-my-worst-nightmare-29453992.html" target="_blank">una nota para Irish Independent</a>, <a href="https://twitter.com/DavidMonagan" target="_blank">Monagan</a> reconoció su error, ya que Higgins no es gay. <strong>«El error fue una mentira, y la culpa fue mía»</strong>, señaló. El texto publicado el 23 de julio, que se tituló «Letter from Ireland» (Carta desde Irlanda), <strong>permaneció apenas unos minutos en la web, pero bastó ese tiempo para ser compartido 300 veces.  </strong></p>
<p>Pero el columnista no se quedó ahí y culpó a <a href="http://www.forbes.com/" target="_blank">Forbes</a> de no verificar su nota antes de publicarla en su web.<a href="http://www.forbes.com/sites/davidmonagan/2013/07/23/samantha-power-american-ambassador-to-the-u-n-in-the-making-retains-deep-irish-roots-traits-and-contradictions/" target="_blank"> En la entrada que pertenecía al texto ya removido</a>, se lee un mensaje de disculpas que hace llegar el medio al mandatario de Irlanda por este desliz.</p>
<p><strong>«En general, no hay editores de alto nivel para hacer alguna pregunta acerca de lo que se reporta</strong>«, dijo » y ciertamente no hay verificadores de datos», agregó. Pero no contento con esto, en lugar de extender sus disculpas por su columna, <a href="https://twitter.com/DavidMonagan" target="_blank">David Monagan</a> arremetió contra la organización de noticias.</p>
<p>«A nivel internacional, el nombre Forbes lleva el peso equivalente aproximado del New York Times o el Wall Street Journal como un transportador confiable de noticias y conocimiento al mundo. ¿Pero se ha convertido en los medios de comunicación equivalentes a Facebook?», enfatizó.</p>
<p>Desde aquí decimos que no hay mejor manera para un periodista de recuperar la confianza del lector, tras cometer un error, que disculpándose y mejorar en adelante.</p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://www.independent.ie/opinion/analysis/calling-higgins-gay-my-worst-nightmare-29453992.html" target="_blank">Irish Independent</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/periodista-renuncia-a-forbes-tras-llamar-a-presidente-de-irlanda-un-confeso-homosexual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es necesario saber cómo las redes sociales han cambiado el trabajo de los periodistas</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/es-necesario-saber-como-las-redes-sociales-han-cambiado-el-trabajo-de-los-periodistas/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/es-necesario-saber-como-las-redes-sociales-han-cambiado-el-trabajo-de-los-periodistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alvaro Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 22:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Periodista digital]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=186713</guid>

					<description><![CDATA[El instituto Digital Research Enterprise de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway, ha convocado a una encuesta nacional para conocer el uso que le dan los periodistas a las redes sociales,  la frecuencia con que las utiliza y con qué fines. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2013/05/Captura-de-pantalla-2013-05-03-a-las-21.58.17.png"><img decoding="async" class="aligncenter  wp-image-176786" alt="Social Media" src="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2013/05/Captura-de-pantalla-2013-05-03-a-las-21.58.17.png" width="506" height="393" /></a></p>
<p>El instituto <a href="http://www.nuigalway.ie/our-research/listings/digital-enterprise-research-institute.html" target="_blank">Digital Research Enterprise </a>de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway, ha convocado a una encuesta nacional para conocer el uso que le dan los periodistas a las redes sociales,  la frecuencia de uso y los fines que llevan a los comunicadores a sitios como Facebook o Twitter.</p>
<p>Para esta organización, esta claro que la manera de trabajar de los periodistas ha cambiado en gran parte por las nuevas tecnologías.</p>
<p>A través de<a href="http://dri.ie/deri-launches-national-survey-journalists%E2%80%99-use-social-media" target="_blank"> un comunicado</a>, la institución invoca a los periodistas de radio, televisión y prensa escrita a tomar 10 minutos de su horario libre para llenar <a href="https://www.surveymonkey.com/s/IrishSocialJournalism" target="_blank">la encuesta online</a>. Esta experiencia es interesante y debería realizarse con rigor en los países de América Latina.</p>
<p>«Los últimos rumores de fichajes de fútbol o escándalo de celebridades son ahora más probable que se rompan en Twitter que por los medios convencionales. <strong>La aparición de esta nueva tecnología está cambiando fundamentalmente la manera en que trabajan los periodistas y las historias de origen</strong>«, destaca la misiva.</p>
<p>De acuerdo al Dr. Bahareh Heravi, director de este proyecto y líder de las Humanidades Digitales y grupo de Periodismo en <a href="http://dri.ie/deri-launches-national-survey-journalists%E2%80%99-use-social-media" target="_blank">DERI</a>, señaló que este sondeo permitirá recoger datos que tienen «el potencial de dar lugar en última instancia, en la información más informada y precisa», precisó.</p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://www.nuigalway.ie/our-research/listings/digital-enterprise-research-institute.html" target="_blank">Digital Repository of Ireland</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/es-necesario-saber-como-las-redes-sociales-han-cambiado-el-trabajo-de-los-periodistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Irlanda:  los diarios cobran por cada enlace de artículo web</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/irlanda-los-diarios-cobran-por-cada-enlace-de-articulo-web/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/irlanda-los-diarios-cobran-por-cada-enlace-de-articulo-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 17:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=156903</guid>

					<description><![CDATA[La mejor forma que están encontrando los periódicos en Irlanda para monetizar su contenido es cobrando por cada enlace. Así lo informa PaidContent.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/01/06/irlanda-los-diarios-cobran-por-cada-enlace-de-articulo-web/captura-de-pantalla-2013-01-06-a-las-09-27-10/" rel="attachment wp-att-156916"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-156916" alt="Captura de pantalla 2013-01-06 a la(s) 09.27.10" src="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2013/01/Captura-de-pantalla-2013-01-06-a-las-09.27.10.png" width="450" /></a></p>
<p>La mejor forma que están encontrando los periódicos en Irlanda para monetizar su contenido es cobrando por cada enlace de los artículos de las webs. Así lo informa <a href="http://paidcontent.org/2013/01/04/dinosaur-alert-irish-newspapers-desperately-trying-to-charge-for-links/" target="_blank">PaidContent</a>.</p>
<p>De acuerdo con un comunicado que cita el sitio de economía, de la <a href="http://www.nni.ie/v2/broad/portal.php?content=../_includes/prportal.php&amp;date=4th%20Jan%202013&amp;year=2013" target="_blank">National Newspaper de Irlanda</a> (NNI), se está presionando al gobierno para que las leyes de derechos de autor de ese país se modifiquen para lograr que la reproducción parcial o total –e incluso los enlaces– de los artículos, constituyan una infracción.</p>
<p>Por cada enlace se estaría cobrando 300 euros. La situación fue expuesta por la firma de abogados <a href="http://www.mcgarrsolicitors.ie/2012/12/30/2012-the-year-irish-newspapers-tried-to-destroy-the-web/" target="_blank">Simon McGarr</a>.</p>
<p>Se reveló que el NNI –y sus 16 periódicos asociados, dominicales, semanarios y diarios regionales– paga un canon anual a la caridad. Incluso tienen una escala de pago.</p>
<p>Hasta los periodistas se han disculpado en Twitter por la actitud de los medios. Sin embargo, las medidas continuarán. En un último comunicado de prensa, la NNI sostuvo que tiene todo el derecho de cobrar por los enlaces de los sitios web.</p>
<p>Vía <a href="http://paidcontent.org/2013/01/04/dinosaur-alert-irish-newspapers-desperately-trying-to-charge-for-links/" target="_blank">PaidContent</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/irlanda-los-diarios-cobran-por-cada-enlace-de-articulo-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exconvicto ganó juicio y Facebook deberá eliminar perfil que vigila pedófilos</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/exconvicto-gano-juicio-y-facebook-debera-eliminar-perfil-que-vigila-pedofilos/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/exconvicto-gano-juicio-y-facebook-debera-eliminar-perfil-que-vigila-pedofilos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 17:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=150831</guid>

					<description><![CDATA[El juzgado de Belfast, en Irlanda del Norte, ordenó a Facebook eliminar el perfil "Manteniendo a nuestros niños a salvo de depredadores", con el que protege a menores de edad al difundir información sobre pedófilos, luego de que un hombre con antecedentes por delitos sexuales presentara una demanda en su contra.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2012/11/Facebook3.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-150846" title="Facebook" src="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2012/11/Facebook3.jpg" alt="" width="500" height="233" /></a></p>
<p>El juzgado de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Belfast" target="_blank">Belfast</a>, en Irlanda del Norte, ordenó a Facebook eliminar el perfil «Manteniendo a nuestros niños a salvo de depredadores», con el que protege a menores de edad al difundir información sobre pedófilos, <strong>luego de que un hombre con antecedentes por delitos sexuales presentara una demanda en su contra.</strong></p>
<p>Este sujeto denunció que la red social publicó en ese sitio fotos y detalles personales, lo que generó que comentaristas  lo amenazaran y acosaran, informa <a href="http://noticias.terra.com.pe/ciencia/un-exconvicto-logra-que-facebook-retire-un-perfil-que-vigila-a-pederastas,4720656079c4b310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html" target="_blank">EFE</a>.</p>
<p>El juez Bernard McCloskey consideró que el contenido de la página puede ser calificado de acoso y que viola los derechos humanos del exconvicto. Algunas personas habían pedido en la red social «sacrificarlo como un animal».</p>
<p>Los abogados de Facebook señalaron que ya se retiró la foto del demandante y sus datos, por lo que no era necesario eliminar la página. <strong>Sin embargo, tiene 72 horas para hacerlo. Además, deberá pagar al pedófilo una indemnización.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/exconvicto-gano-juicio-y-facebook-debera-eliminar-perfil-que-vigila-pedofilos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Director de diario irlandés renuncia por fotos en &#8216;topless&#8217; de Kate Middleton</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/director-de-diario-irlandes-renuncia-por-fotos-en-topless-de-kate-middleton/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/director-de-diario-irlandes-renuncia-por-fotos-en-topless-de-kate-middleton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 16:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Star]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Middleton]]></category>
		<category><![CDATA[Michael O'Kane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=149821</guid>

					<description><![CDATA[Michael O'Kane, director del diario irlandés Daily Star, renunció a su cargo, tras haber sido suspendido desde setiembre por la publicación de fotos en 'topless' de Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, en Francia.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_149829" aria-describedby="caption-attachment-149829" style="width: 520px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2012/11/Daily-Star.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-149829" title="Daily Star" src="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2012/11/Daily-Star.jpg" alt="" width="520" height="390" /></a><figcaption id="caption-attachment-149829" class="wp-caption-text">Foto: bocktherobber.com</figcaption></figure>
<p>Michael O&#8217;Kane, director del diario irlandés Daily Star, renunció a su cargo, tras haber sido suspendido desde setiembre por la publicación de <a href="http://www.europapress.es/chance/video-kate-middleton-pillada-topless-20120914132947.html" target="_blank">fotos en &#8216;topless&#8217; de Kate Middleton</a>, la duquesa de Cambridge, en Francia.</p>
<p>Durante la suspensión, el rotativo realizó una investigación interna sobre cómo se decidió reproducir esas imágenes del príncipe Guillermo de Inglaterra. <strong>Los accionistas estaban molestos con la decisión de O&#8217;Kane, por lo que no tuvo más opción que renunciar</strong>, <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/comunicacion/1353766069.html" target="_blank">precisa EFE</a>.</p>
<p>«La de la duquesa no es distinta a otras fotografías de famosos que recibimos, como por ejemplo de Rihanna o Lady Gaga.<strong> Ella no es la futura reina de Irlanda»</strong>, había dicho el directivo en su defensa.</p>
<p>Las fotos habían aparecido por primera vez en la revista francesa Closer, que luego <a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/09/16/revista-francesa-retiro-fotos-de-esposa-de-principe-william-en-topless/" target="_blank">ofreció disculpas por el hecho</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/director-de-diario-irlandes-renuncia-por-fotos-en-topless-de-kate-middleton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organización presidida por Irlanda asume como prioridad la libertad en Internet</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/organizacion-presidida-por-irlanda-asume-como-prioridad-la-libertad-en-internet/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/organizacion-presidida-por-irlanda-asume-como-prioridad-la-libertad-en-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Morán]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=93192</guid>

					<description><![CDATA[El ministro de asuntos exteriores de Irlanda, Eamon Gilmore, señaló hoy que, la promoción de la libertad de expresión en internet y los derechos humanos son las prioridades para la nueva presidencia que asume este año ese país en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_93204" aria-describedby="caption-attachment-93204" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2012/01/Eamon-Gilmore.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-93204" title="Eamon-Gilmore" src="http://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2012/01/Eamon-Gilmore.jpg" alt="" width="500" srcset="https://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2012/01/Eamon-Gilmore.jpg 500w, https://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2012/01/Eamon-Gilmore-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a><figcaption id="caption-attachment-93204" class="wp-caption-text">Eamon Gilmore Foto: 98fm.com</figcaption></figure>
<p>El ministro de asuntos exteriores de Irlanda, Eamon Gilmore, señaló hoy que la promoción de la libertad de expresión en internet y los derechos humanos son las prioridades para la nueva presidencia que asume este año ese país en la <a href="www.osce.org/" target="_blank">Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa</a> (OSCE).</p>
<p>«<strong>Las amenazas a las libertades fundamentales y los derechos humanos en varios países miembros de la OSCE son un motivo de seria preocupación</strong>«, refirió en un encuentro con la prensa.</p>
<p>Gilmore señala que política exterior que aplicará Irlanda tendrá una agenda ambiciosa respecto a los derechos humanos y las libertades.</p>
<p>El ministro irlandés espera que los países ratifiquen sus compromisos y que se adapten las libertades fundamentales a la era digital.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.efe.com/" target="_blank">EFE</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/organizacion-presidida-por-irlanda-asume-como-prioridad-la-libertad-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales en Irlanda</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/las-redes-sociales-en-irlanda/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/las-redes-sociales-en-irlanda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=59421</guid>

					<description><![CDATA[Irlanda tiene una población de menos de 5 millones, pero los ciudadanos de esa nación tienen tal presencia en redes sociales que pueden superar a otros países.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Irlanda tiene una población de menos de 5 millones, pero los ciudadanos de esa nación tienen tal presencia en <a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2011/03/31/las-redes-sociales-en-el-mundo-con-mas-visitas/" target="_blank">redes sociales</a> que pueden superar a otros países.</p>
