<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G+ &#8211; Clases de Periodismo</title>
	<atom:link href="https://www.clasesdeperiodismo.com/tag/g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.clasesdeperiodismo.com</link>
	<description>Escuela virtual de periodismo digital para América Latina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2014 00:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.clasesdeperiodismo.com/wp-content/uploads/2025/04/cropped-icono-32x32.jpg</url>
	<title>G+ &#8211; Clases de Periodismo</title>
	<link>https://www.clasesdeperiodismo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google+ te permite crear encuestas en los posts</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-te-permite-crear-encuestas-en-los-posts/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-te-permite-crear-encuestas-en-los-posts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 00:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=251701</guid>

					<description><![CDATA[Google está lanzando una nueva característica para su plataforma social. En Google+ ahora se permite a la comunidad añadir encuestas en los mensajes que pueden publicar.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google está lanzando una nueva característica para su plataforma social. En Google+ ahora se permite a la comunidad añadir encuestas en los mensajes que pueden publicar.</p>
<p><strong>La función, de acuerdo con la empresa, aparecerá primero en los dispositivos móviles y en luego en la web en los próximos días. Después llegará a iOS.</strong></p>
<p>Cuando la herramienta funcione, los usuarios verán una opción para insertar la encuesta con un máximo de cinco opciones. Las imágenes también son permitidas en los mensajes.</p>
<p>Esto podría ser beneficioso para los medios de comunicación, pues así pueden plantear preguntas y hacer que la comunidad participe con los contenidos que se pueden producir.</p>
<p>Vía <a href="https://plus.google.com/+googleplus/posts/JNM3imfJYYW?cfem=1" target="_blank">Google</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-te-permite-crear-encuestas-en-los-posts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google no obliga a los nuevos usuarios tener cuenta en G+</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-no-obliga-a-los-nuevos-usuarios-tener-cuenta-en-g/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-no-obliga-a-los-nuevos-usuarios-tener-cuenta-en-g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 18:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=250509</guid>

					<description><![CDATA[Google será más simpática con la nueva medida que adopta su plataforma. La empresa de búsquedas ya no necesita exigir que los nuevos usuarios creen una cuenta de Google+.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google será más simpática con la nueva medida que adopta su plataforma. La empresa de búsquedas ya no necesita exigir que los nuevos usuarios creen una cuenta de Google+.</p>
<p>Al momento de hacer el registro en Gmail, Docs o Google, aparece un botón señalando «No, gracias», el cual permite negar la creación del perfil en el sistema, el cual antes era un requisito para acceder a los servicios de la compañía.</p>
<p><strong>La última vez que la firma hizo algo similar fue en  julio, cuando <a title="Google+ le pide disculpas a la comunidad por normas severas" href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/07/17/google-le-pide-disculpas-a-la-comunidad-por-normas-severas/">dejó de forzar a los usuarios de Google+ de usar sus nombres reales. </a></strong></p>
<p>Google no ha hecho un anuncio oficial sobre el estado de Google+, pero el entusiasmo de la compañía para el producto parece estar decayendo. ¿Qué te parece el caso?</p>
<p>Vía <a href="http://marketingland.com/google-plus-drops-mandatory-link-to-gmail-100826" target="_blank">Marketing Land</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-no-obliga-a-los-nuevos-usuarios-tener-cuenta-en-g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google adquiere empresa para reforzar Google+</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-adquiere-empresa-para-reforzar-google/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-adquiere-empresa-para-reforzar-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 23:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=249967</guid>

					<description><![CDATA[Google adquirió Polar, una empresa que desarrolla tecnologías de encuestas visuales para webs o aplicaciones. Los términos no han sido revelados.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Google adquirió <a href="http://www.polarb.com/" target="_blank">Polar</a>, una empresa que desarrolla tecnologías de encuestas visuales para webs o aplicaciones. Los términos no han sido revelados.</p>
<p><strong>La noticia fue confirmada por el actual líder de Google+, David Besbris, quien señala que los empleados de dicha empresa se unirán a su equipo para que la red social se vuelva «aún más impresionante». </strong></p>
<p>Polar refiere que mantendrá sus herramientas disponibles hasta finales de 2014. Se espera que luego cierre por completo, por lo que ahora los usuarios pueden pedir una copia de sus datos.</p>
<p>¿Cómo crees que mejorará la herramienta de la empresa de búsquedas?</p>
<p><a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/tag/google/" target="_blank">Aquí</a> puedes encontrar más noticias sobre los desarrollos de Google.</p>
<p><!-- Place this tag in your head or just before your close body tag. --></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-adquiere-empresa-para-reforzar-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google podría dividir su plataforma G+</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-podria-dividir-su-plataforma-g/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-podria-dividir-su-plataforma-g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 06:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=245045</guid>

					<description><![CDATA[ De acuerdo con un informe de Bloomberg, G+ podría dividirse en un nuevo servicio dirigido a las fotografías de la comunidad, lo cual significa que un usuario de la red no necesitaría una cuenta para guardar y compartir fotos con la firma de búsquedas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google podría dividir su red social en dos productos. De acuerdo con un informe de<a href="http://www.bloomberg.com/news/2014-08-01/google-said-to-plan-separating-photo-service-from-google-.html" target="_blank"> Bloomberg</a>, G+ podría dividirse en un nuevo servicio dirigido a las fotografías de la comunidad, lo cual significa que un usuario de la red no necesitaría una cuenta para guardar y compartir fotos con la firma de búsquedas.</p>
<p><strong> Las fotos también tendrían su propia aplicación y un portal independiente de Google+. La estrategia apunta a atraer a más usuarios, de acuerdo con las fuentes que cita el espacio que mencionamos. Tampoco se descarta que Google+ pueda ser rebautizado.</strong></p>
<p>La empresa está relegando a G+ como su marca para darle más importancia a utilidades para la gente. Está siguiendo los mismos pasos de <a title="Facebook actualiza su app Slingshot" href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/08/01/facebook-actualiza-su-app-slingshot/" target="_blank">Facebook</a> y <a title="Foursquare presenta Swarm" href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/05/15/foursquare-presenta-swarm/" target="_blank">Foursquare</a>, con la separación de los mensajes y el servicio Swarm para los check-ins, respectivamente.</p>
<p><strong>Fotos es una de las herramientas en la plataforma social que más se ha desarrollado, tanto en la forma de organización de los elementos, como en la edición de los mismos. Hasta se puede crear imágenes GIF.</strong></p>
<p>Cuando se le consultó a Google sobre la pronta medida, el equipo solo respondió que están experimentando constantemente.</p>
<p>Vía <a href="http://www.bloomberg.com/news/2014-08-01/google-said-to-plan-separating-photo-service-from-google-.html" target="_blank">Bloomberg</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-podria-dividir-su-plataforma-g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Views mejora la comunicación en su plataforma</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-views-mejora-la-comunicacion-en-su-plataforma/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-views-mejora-la-comunicacion-en-su-plataforma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 00:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Views]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=243807</guid>

					<description><![CDATA[Comparte panorámicas fácilmente. Google actualizó su programa Google Views  con el propósito de que las personas puedan compartir fácilmente sus instantáneas en 360 grados.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Comparte panorámicas fácilmente. Google actualizó su programa <a style="color: #ff3c1f;" href="https://www.google.com/maps/views/home?gl=gb">Google Views</a><span style="color: #4e5860;">  con el propósito de que las personas puedan compartir fácilmente sus instantáneas en <a href="https://www.google.co.uk/maps/about/contribute/photosphere/" target="_blank">360 grados</a>.</span></p>
<p><strong>La plataforma cuenta con el botón de comentarios +1, el equivalente al «like» en Google+. De esta forma, la comunidad podrá comentar y demostrar que el contenido es valioso.</strong></p>
<p>Según la web, no pocos usuarios han encontrado un espacio ideal para reunir millones de visitas en cada imagen, pero sin la posibilidad de poder conversar con los seguidores. Ahora se puede iniciar la discusión y la retroalimentación.</p>
<p>Vía <a href="https://plus.google.com/+EvanRapoport/posts/L86dde5H2Ep" target="_blank">Google+</a></p>
<p><!-- Place this tag in your head or just before your close body tag. --></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-views-mejora-la-comunicacion-en-su-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google mejora opciones de edición de fotos</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-mejora-opciones-de-edicion-de-fotos/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-mejora-opciones-de-edicion-de-fotos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 23:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[instantáneas]]></category>
		<category><![CDATA[Snapseed]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=241172</guid>

					<description><![CDATA[Google ha ido adaptando poco a poco la tecnología del editor de fotos Snapseed en la plataforma de G+.  Y la última actualización de Google+ Photos cuenta con herramientas totalmente integradas al sistema.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Google ha ido adaptando poco a poco la tecnología del editor de fotos Snapseed en la plataforma de G+.  Y la última actualización de <a href="https://plus.google.com/photos" target="_blank">Google+ Photos</a> cuenta con herramientas totalmente integradas al sistema.</p>
<p><strong>La experiencia es más intuitiva para la comunidad, con opciones de ajuste, nuevas funciones y una barra de navegación eficaz para pasear por toda la colección de imágenes.</strong></p>
<p>Ya conocemos los ajustes básicos, como la adaptación del brillo, el contraste, la saturación, la temperatura de color, entre otros. Y También se incluye un conjunto de herramientas que permiten afinar, añadir claridad, corregir la falta de definición, para que se ueda solucionar cualquier inconveniente con las imágenes.</p>
<p>Lo interesante es que con Snapseed, la actualización ahora permite a los usuarios definir las áreas específicas para hacer sus retoques.</p>
<p><strong>MÁS DETALLES:</strong></p>
<ul>
<li>Google tiene una serie de nuevos filtros, efectos y herramientas que recuerdan a las que ofrece Snapseed.</li>
<li>Se puede modificar viñetas, añadir blur y aplicar otros efectos estándar.</li>
<li>Está disponible el nuevo modo HDR Scape, el enfoque central y una herramienta de desplazamiento de inclinación.</li>
</ul>
<p>Ingresa a Google+Photos desde <a href="https://plus.google.com/photos" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.digitaltrends.com/photography/google-photos-gets-new-editing-tools/#!8db7J" target="_blank">Digital Trends</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-mejora-opciones-de-edicion-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google ofrece informes sobre las páginas de G+</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-ofrece-informes-sobre-las-paginas-de-g/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-ofrece-informes-sobre-las-paginas-de-g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 13:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=238202</guid>

					<description><![CDATA[Google lanzó una nueva página para los informes de Insights para ayudar a los usuarios a analizar la información en G+.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Google lanzó una nueva página para los informes de<a href="https://support.google.com/business/answer/4570078" target="_blank"> Insights</a> para ayudar a los usuarios a analizar la información en G+.</p>
<p>El vicepresidente de Google+, Bradley Horowitz, <a style="color: #ff3c1f;" href="https://plus.google.com/u/0/+BradleyHorowitz/posts/jmSn5LXSZFS" target="_blank">refiere</a><span style="text-decoration: underline;"> </span>que este es uno de los servicios más pedidos por la comunidad.</p>
<p><strong>Los datos de informes se dividen en tres tipos:</strong></p>
<ul style="color: #4e5860;">
<li>Visibilidad: Todas las visitas en el tiempo, el acceso a las fotos y los correos, y cómo las impresiones de la página han cambiado a lo largo del tiempo.</li>
<li>Compromiso: ¿Qué tipos de mensajes están recibiendo el mayor nivel de participación en Google+?</li>
<li>Audiencia: Se obtiene una visión general de la demografía de los seguidores.</li>
</ul>
<p>Es una buena herramienta para los comunicadores que administrar los contenidos de su medio en la empresa de búsquedas.</p>
<p>Para acceder a estos datos tienes que descargar <a style="color: #7759ae;" href="http://business.google.com/" target="_blank">Google My Business</a> en tu móvil.</p>
<p>En este <a href="http://services.google.com/fh/files/misc/insightsonesheet.pdf" target="_blank">PDF</a> hay más información.</p>
<p>Vía Google.</p>
<p><!-- Place this tag in your head or just before your close body tag. --></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-ofrece-informes-sobre-las-paginas-de-g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google+ actualiza su sistema de imágenes para iOS</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-actualiza-su-sistema-de-imagenes-para-ios/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-actualiza-su-sistema-de-imagenes-para-ios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 02:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[colecciones]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=236990</guid>

					<description><![CDATA[Google actualizó su aplicación de Google+ para iOS con un nuevo panel de edición de fotos y su función de Google+ Stories.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Google actualizó su aplicación de <a style="color: #ff3c1f;" href="https://itunes.apple.com/gb/app/google+/id447119634?mt=8" rel="nofollow">Google+ para iOS</a> con un nuevo panel de edición de fotos y su función de <a style="color: #ff3c1f;" title="Esto es lo nuevo que ofrece Google+" href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/05/20/esto-es-lo-nuevo-que-ofrece-google/" target="_blank">Google+ Stories</a>.</p>
<p>De acuerdo con la organización, <a style="color: #ff3c1f;" href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/05/20/esto-es-lo-nuevo-que-ofrece-google/" target="_blank">Google+ Stories</a> preguntará al usuario si puede tomar los datos de la sección de fotos antes de dar a conocer brevemente sus características. Luego crea automáticamente una copia de seguridad de los álbumes y los clips.</p>
<p><strong>La herramienta es similar a la plataforma en la web y Android, pero su nueva app para iOS mostrará todas las Historias de Google+. El usuario puede revisar cada una de las colecciones para hacer los ajustes que le convenga con el fin de compartir el resultado en otras redes sociales.</strong></p>
<p>Se destaca que la mejora está hecha para los móviles debido a su adaptación para lo táctil y las pantallas pequeñas.</p>
<p><strong>Más cambios:</strong></p>
<ul>
<li>La aplicación actualizada en el iPhone también incluye un editor de fotos renovado para atender el más mínimo detalle de las imágenes, así como para sorprender a cualquiera con los filtros.</li>
<li>Google, preocupado por su audiencia, añadió un soporte para informar sobre comunidades abusivas.</li>
</ul>
<p style="color: #4e5860;">Descarga en la <a style="color: #ff3c1f;" href="https://itunes.apple.com/gb/app/google+/id447119634?mt=8" rel="nofollow">App Store</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/google-actualiza-su-sistema-de-imagenes-para-ios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cofundador de Google admite error al involucrarse en G+</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/cofundador-de-google-admite-error-al-involucrarse-en-g/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/cofundador-de-google-admite-error-al-involucrarse-en-g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 16:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=236292</guid>

					<description><![CDATA[Sergey Brin, cofundador de Google, admitió el último martes que no debió haber estado –incluso al "margen"– involucrado en el desarrollo de Google+, la red social de la empresa, debido a que "no es una persona muy social".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin" target="_blank">Sergey Brin</a>, cofundador de Google, admitió el último martes que no debió haber estado –incluso al «margen»– involucrado en el desarrollo de Google+, la red social de la empresa, debido a que «no es una persona muy social».</p>
<p>«Probablemente fue un error», refirió en una conferencia realizada por el sitio especializado en tecnología Recode, en Los Ángeles. Brin se describió como «una especie de bicho raro», y dijo que solo utiliza Google+ para compartir imágenes de su familia.</p>
<p><strong>De acuerdo con <a href="http://mashable.com/2014/05/28/sergey-brin-google/" target="_blank">Mashable</a>, la opinión generalizada es que el exejecutivo de Google Vic Gundotra fue el principal responsable de la fundación de Google +, hasta que dejó la compañía en abril.  Brin recién revela que estaba involucrado con el desarrollo del servicio.</strong></p>
<p>Brin ahora trabajando con Google X, el laboratorio secreto de la empresa donde los empleados crean los nuevos avances tecnológicos para el futuro. El martes, Brin mostró un pequeño auto construido enteramente en Google.</p>
<p><strong>DATO:</strong></p>
<p>G+ tiene alrededor de un una quinta parte de los usuarios activos mensuales que Facebook tiene.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/cofundador-de-google-admite-error-al-involucrarse-en-g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esto es lo nuevo que ofrece Google+</title>
		<link>https://www.clasesdeperiodismo.com/esto-es-lo-nuevo-que-ofrece-google/</link>
					<comments>https://www.clasesdeperiodismo.com/esto-es-lo-nuevo-que-ofrece-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[@cdperiodismo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 20:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clasesdeperiodismo.com/?p=235284</guid>

					<description><![CDATA[Google quiere que las fotos y videos que aparecen como copias de seguridad en Google+ sean más útiles. Para lograrlo, hoy presentó una nueva característica para G+ llamada Stories, la cual construye de forma automática un diario digital que solo se llena con las mejores imágenes y clips.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google quiere que las fotos y videos que aparecen como copias de seguridad en Google+ sean más útiles. Para lograrlo, hoy presentó una nueva característica para G+ llamada Stories, la cual construye de forma automática un diario digital que solo se llena con las mejores imágenes y clips.</p>
<div dir="ltr">
<div class="im" style="color: #500050;">
<p>Desde esta semana se podría consultar en el móvil Android, y la red social de google en el navegador una especie de cuaderno de viajes.</p>
<p><strong>CARACTERÍSTICAS</strong></p>
<ul>
<li>La presentación del contenido será en pantalla completa, con diapositivas y una línea de tiempo para las instantáneas. Algunas tendrán pie de foto y otros datos para señalar cuándo fueron hechas.</li>
<li>Google+ Stories se produce hábilmente y se parece mucho a un álbum de fotos físico, pero con la facilidad para ser compartido con los familiares lejanos y amigos cercanos.</li>
</ul>
<p><strong>Para la organización es un regalo que ayudará a su comunidad a revivir sus momentos favoritos.</strong></p>
<p>De acuerdo con la firma, pronto esta característica estará disponible en iOS, siempre y cuando la comunidad de Apple realice un respaldo de las fotos y videos en G+.</p>
</div>
<p>Google también dio a conocer  Google Movies, una función que produce clips con fotos y videos del usuario, la cual estará disponible en iOS, Android  y la web.</p>
<p>Vía <a style="color: #1155cc;" href="http://googleblog.blogspot.co.uk/2014/05/google-stories-and-movies-memories-made.html" target="_blank">Google</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.clasesdeperiodismo.com/esto-es-lo-nuevo-que-ofrece-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
